| TAMAGNINI SA - DMS - MODULO CONTROL CASHFLOW | Usuario: |
| Código | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| GASTOS SEPTIEMBRE 2026 | -33.390.365,12 | |
| POS VENTA SEPTIEMBRE 2026 | 158.070.377,19 | |
| VIVAS MARIA ALEJANDRA | 4.100.000,00 | |
| REVENTA DIGIOVANNI | 0,00 | |
| APPENDINO VIRGINIA | 3.065.000,00 | |
| HUMPHREYS LUIS | 1.974.000,00 | |
| SERMINATTI ALBERTO RUBEN | 3.865.000,00 | |
| ZIPEROVICH CYNTIA | 2.805.000,00 | |
| TROGLIA ALEJANDRO | 3.065.000,00 | |
| CONDOTTO OSCAR RAMON | 3.343.000,00 | |
| FUSI EDGARDO | 3.080.000,00 | |
| PEREZ HUGO ALBERTO | 3.273.677,41 | |
| YUAN SILVIA ANGELICA | 6.044.867,53 | |
| REVENTA FERRER PABLO | 3.043.000,00 | |
| REVENTA GM AUTOS | 2.250.000,00 | |
| REVENTA DIGIOVANNI MAXIMILIANO | 65.500,00 | |
| BONINO HUGO ALBERTO | 3.880.000,00 | |
| AJUSTE INFLACION JULIO 2026 | 0,00 | |
| TAMAGNINI S.A. (UTILITARIO) | 0,00 | |
| CAMPRA NICOLAS ANDRES | 3.083.000,00 | |
| REVENTA CLEMENZ JUAN | 0,00 | |
| GHIRARDI MARTA ALICIA | 2.669.000,00 | |
| BUSTOS GABRIEL OSCAR | 17.650.720,25 | |
| GRIFFA LORENA SOLEDAD | 2.669.000,00 | |
| BOTTERO PABLO TOMAS | 3.143.000,00 | |
| COLOMBERO MIGUEL ANGEL | 3.843.000,00 | |
| SALUSSO HORACIO EZEQUIEL | 5.140.400,00 | |
| CUASSOLO FRANCO SANTIAGO | 3.272.000,00 | |
| REVENTA GRILLO CRISTIAN | 1.000.000,00 | |
| DE FRANCESCO FERNANDO MAURICIO | 8.348.097,80 | |
| GRILLO CRISTIAN | 700.000,00 | |
| LASCANO MICAELA ANAHI | 3.310.000,00 | |
| REVENTA GRILLO CRISTIAN | 600.000,00 | |
| KULINSKY WALTER 3 | 1.500.000,00 | |
| KULINSKY WALTER 2 | 1.400.000,00 | |
| KULINSKY WALTER 1 | -400.000,00 | |
| HB20 COMFORT PLUS AT TEST DRIVE | 0,00 | |
| HB20 COMFORT PLUS MT TEST DRIVE | 0,00 | |
| COMPRA HB20 AT TEST DRIVE | 0,00 | |
| COMPRA CRETA STYLE 290405 | 0,00 | |
| APORTES SOCIOS | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 894103 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 894162 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 895063 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 895347 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 894431 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 2.0 SAFETY+ 2WD 6AT 435627 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 895003 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 893465 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 894128 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 312496 | 0,00 | |
| GASTOS AGOSTO 2026 | -53.706.798,08 | |
| POS VENTA AGOSTO 2026 | 20.553.090,66 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM AT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM AT | 0,00 | |
| COMPRA STARIA 11P 2.2D 2WD 277766 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 4WD HEV 414502 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM SAFETY AT 883914 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 882325 | 0,00 | |
| GASTOS JULIO 2026 | -139.342.883,96 | |
| POS VENTA JULIO 2026 | 21.692.385,05 | |
| ULLA CARLOS ARTURO JOSE | 2.936.000,00 | |
| REVENTA GRILLO CRISTIAN | 800.000,00 | |
| IBARRA ROSANA PATRICIA | 3.410.000,00 | |
| BAGNERA CARLOS ALBERTO | 3.110.000,00 | |
| IBARRA CARLOS EDGARDO | 2.980.000,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 881298 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN COMFORT PLUS MT 873987 | 0,00 | |
| FELIZIA LORENZO | 3.310.000,00 | |
| REVENTA GRILLO CRISTIAN | 0,01 | |
| CACCIA SILVIA LILIANA | 3.939.000,00 | |
| DELLAROSSA JUAN CARLOS | 6.240.000,00 | |
| REVENTA GATTINO | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 881276 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 881314 | 0,00 | |
| DUTTO CARINA DEL VALLE | 3.310.000,00 | |
| GONZALEZ MARCELO EDUARDO | 3.010.000,00 | |
| PAUTASSO SILVIO PEDRO | 3.410.000,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 881554 | 0,00 | |
| VASALLO RUBEN ALBERTO | 2.936.000,00 | |
| PUSSETTO EDELMIRO | 16.379.580,00 | |
| ZANETTI ANA ESTER | 3.810.000,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 881365 | 0,00 | |
| CELLINO MATIAS MANUEL | 3.850.000,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY+ 299626 | 0,00 | |
| GASTOS JUNIO 2026 | -88.382.833,83 | |
| POS VENTA JUNIO 2026 | 36.558.583,21 | |
| REVENTA FERRER PABLO (OBREDOR S.A.) | 3.310.000,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY+ 299615 | 0,00 | |
| REVENTA FERRER PABLO | 4.532.125,00 | |
| REVENTA FERRERO CARLOS | 3.010.000,00 | |
| CARISIO GUILLERMO | 3.410.000,00 | |
| REVENTA GONZALEZ MARCOS | 0,00 | |
| REVELLO EUGENIA | 6.251.580,00 | |
| COLOMBA ALBERTO ITALO | -1.000.000,00 | |
| REVENTA FERRERO CARLOS | 3.010.000,00 | |
| CEBALLOS PRATTO SANTIAGO DANIEL | 3.310.000,00 | |
| TORALES EMILIO | 1.500.000,00 | |
| BOLATTI JOSE | 4.300.000,00 | |
| MACORIGI SOLEDAD ROCIO | 3.436.000,00 | |
| COMPRA TUCSON 2.0 SAFETY+ 2WD 6AT 432473 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 299379 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 868705 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 868831 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 868546 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 868651 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 2.0 SAFETY+ 2WD 6AT 431586 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 868723 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 868628 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 868484 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 868694 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 868624 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN COMFORT PLUS MT 841007 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 865858 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN COMFORT PLUS MT 853833 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM SAFETY AT 841071 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 292134 | 0,00 | |
| GALAVERNA JUAN CARLOS | 3.499.256,80 | |
| VECCHIETTI ALEJANDRA NOEMI | 5.293.756,80 | |
| MARIANI MELINA GUADALUPE | 3.810.000,00 | |
| REVENTA BERTORELLO | 2.636.000,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY + 294754 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY + 291942 | 0,00 | |
| LORENZON EDGARDO GABRIEL | 4.389.075,80 | |
| PIZZI MARIA LISDE | 2.000.000,00 | |
| GASTOS MAYO 2026 | -98.781.689,51 | |
| POS VENTA MAYO 2026 | 29.224.032,60 | |
| LEDESMA MAXIMILIANO | 1.350.000,00 | |
| BIANCHI ABEL ELOY | 2.780.000,00 | |
| MLYNCZAK PABLO JULIAN | 3.010.000,00 | |
| GONZALEZ MARCOS | 455.000,00 | |
| GARCIA FLORES HUGO ALBERTO | 13.481.345,80 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 861564 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 861974 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 1.6T ULTIMATE 4WD 7DCT 436106 | 0,00 | |
| COSTANTINI ANDRES | 3.810.000,00 | |
| BENITO ROGGIO E HIJOS SA (REV MIRETTI) | 3.750.000,00 | |
| MIRETTI SEVERINO | 89.000,00 | |
| BENITO ROGGIO E HIJOS SA (REV MIRETTI) | 3.750.000,00 | |
| BENITO ROGGIO E HIJOS SA (REV MIRETTI) | 3.750.000,00 | |
| SKOGMAN ROMINA | 3.239.000,00 | |
| ELSENER NESTOR HUGO | 5.982.185,00 | |
| DE ROSSI RAUL ALBERTO | 6.394.075,80 | |
| COMPRA TUCSON 1.6T ULTIMATE 4WD 436145 | 0,00 | |
| REVENTA FERRER PABLO ALBERTO | 3.310.000,00 | |
| REVENTA KULINSKY WALTER | 0,00 | |
| ROMANO LUCIO DANIEL | 3.750.000,00 | |
| REVENTA SANDRONE FABIO | 0,00 | |
| BORDA BOSSANA SOFIA ANDREA | 3.410.000,00 | |
| REVENTA FERRER PABLO | 5.404.993,99 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 845769 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 841135 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM SAFETY AT 832367 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 282648 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 282530 | 0,00 | |
| FRANCISCA FERNANDO ANDRES | 6.357.386,20 | |
| TROSSERO MARIA CAMILA | 3.236.000,00 | |
| COLUCCINI ANTONELLA | 3.870.751,40 | |
| VANZETTI SONIA INES | 3.036.000,00 | |
| ORIZI GUSTAVO NELLO | 3.810.000,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 845707 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 841126 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 282597 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 282624 | 0,00 | |
| GASTOS ABRIL 2026 | -118.184.542,17 | |
| POS VENTA ABRIL 2026 | 61.051.714,22 | |
| REVENTA GATTINO | 0,00 | |
| BOSIO TERESITA MARGARITA DEL VALLE | 3.939.000,00 | |
| GRAU MARCOS DARIO | 5.347.340,00 | |
| SGROI GASTON NICOLAS | 3.310.000,00 | |
| MARCONETTO MARCELO FABIAN | 2.229.000,00 | |
| BAUDINO MARCO | 3.239.000,00 | |
| REVENTA FERRERO CARLOS | 3.010.000,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM SAFETY AT 840923 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM SAFETY AT 840920 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 848948 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 845572 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 828302 | 0,00 | |
| MIRETTI SEVERINO EDUARDO | 3.150.000,00 | |
| TAGLIARETTI ALEJANDRA GUADALUPE | 3.239.000,00 | |
| GRISOLIA ANDREA ALEJANDRA | 3.010.000,00 | |
| CIAN LUCRECIA ANDREA (EX FERRER PABLO) | 2.744.304,60 | |
| REVENTA GATTINO | 800.000,00 | |
| BOETTO FRANCO | 3.310.000,00 | |
| CAZZANIGA MARIA ALEJANDRA | 3.473.996,67 | |
| MANASSERO MARIA VICTORIA | 6.642.000,00 | |
| GABUTTI-PAOLETTI VANINA DE LAS MERCEDES | 2.661.827,29 | |
| MICHELETTI GUILLERMO TITO | 3.439.000,00 | |
| CORDI WALTER GONZALO | 3.010.000,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 828133 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 828132 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM SAFETY AT 841063 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN COMFORT PLUS MT 840872 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 845666 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 840987 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 840990 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 794276 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 282463 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 272617 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 832334 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 781932 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY+ 268535 | 0,00 | |
| GASTOS MARZO 2026 | -80.245.348,66 | |
| POS VENTA MARZO 2026 | 30.618.730,30 | |
| REVENTA GATTINO | 12.800.000,00 | |
| KULINSKY WALTER | 2.282.500,00 | |
| OBREDOR LELIO LEONARDO | 3.080.000,00 | |
| ROSSI MARIA DEL CARMEN | 2.910.000,00 | |
| FERRER PABLO ALBERTO | 2.810.000,00 | |
| REVENTA AUTOMOTORES GIANCARELLI | 2.810.000,00 | |
| MATTAR MILAGROS ELIZABETH | 2.836.000,00 | |
| TOMATIS MARIA FERNANDA | 3.239.000,00 | |
| BALZARINI ARIEL JAVIER | 5.989.827,28 | |
| REVENTA MS AUTOS | -185.000,00 | |
| REVENTA FIURI | 3.589.000,00 | |
| PARUSSA JORGE DANIEL | 5.843.010,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 272594 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 272635 | 0,00 | |
| LAMBERTI MARCELO GABRIEL | 5.067.944,50 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 781428 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 783509 | 0,00 | |
| COMPRA SEDAN COMFORT PLUS MT 821829 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 794626 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 781646 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 781446 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 4WD HEV 414210 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 268579 | 0,00 | |
| FANTIN MARIA LIS | 3.789.000,00 | |
| GASTOS FEBRERO 2026 | -59.605.163,58 | |
| POS VENTA FEBRERO 2026 | 12.466.820,38 | |
| AJUSTE INFLACION ENERO 2026 | 0,00 | |
| MORGAN DAMIAN DARIO | 2.680.000,00 | |
| FOLCO ENZO DANIEL | 6.154.100,50 | |
| FASSETTA GERMAN JOSE | 6.373.724,15 | |
| COMPRA HB20 SEDAN COMFORT PLUS MT 821817 | 0,00 | |
| BISCHOFF ANA NOEMI | 3.036.000,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 822019 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 268531 | 0,00 | |
| BLUMA BARBARA INES | 2.710.000,00 | |
| GATTINO DANIEL | 1.850.000,00 | |
| CENA MARIA ELENA | 4.373.425,00 | |
| REVENTA GATTINO | 1.600.000,00 | |
| CHIANI MARIA FERNANDA | 3.810.000,00 | |
| CASTRO AGUSTIN (COOPERACION SEGUROS) | 6.694.371,74 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 268440 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 268436 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 793407 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 781574 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 781969 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM AT 781365 | 0,00 | |
| REVENTA MIRETTI FEDERICO | -500.000,00 | |
| KULINSKY WALTER | 24.000,00 | |
| PONS ESTEL MARTIN NICOLAS | 3.989.000,00 | |
| BENEDICTO VALERIA RAQUEL | 7.577.430,00 | |
| GARCIA MARISA GABRIELA | 3.589.000,00 | |
| GASTOS ENERO 2026 | -79.084.771,25 | |
| POS VENTA ENERO 2026 | 28.582.737,89 | |
| AJUSTE INFLACION DICIEMBRE 2025 | 0,00 | |
| CALERO GABRIEL ALEJANDRO | 4.926.255,00 | |
| FORZANI NOELIA | 10.781.020,39 | |
| HEIS MARIA DOLORES | 6.642.000,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 793753 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 783570 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 264224 | 0,00 | |
| COMPRA SANTA FE 2.5 TGDI 4WD 065069 | 0,00 | |
| COALOVA ANA MARIA | 4.229.000,00 | |
| DI PIAZZA GERARDO MARCELO | 3.326.000,00 | |
| MARENGO ALFREDO | 5.542.000,00 | |
| SANCHEZ RODRIGO DANIEL | 2.980.000,00 | |
| JUAREZ JULIA LAURA | 4.389.000,00 | |
| EBERHARDT FERNANDO RENE | 6.597.762,50 | |
| PEROTTI FERNANDO RUBEN | 4.028.830,00 | |
| COMPRA NEW CRETA FL SAFETY 264464 | 0,00 | |
| COMPRA HB20S COMFORT PLUS MT 810182 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 247980 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 247985 | 0,00 | |
| GASTOS DICIEMBRE 2025 | -71.453.672,85 | |
| POS VENTA DICIEMBRE 2025 | 24.139.273,91 | |
| AJUSTE POR INFLACION NOVIEMBRE 2025 | 0,00 | |
| BORGIATTINO EZEQUIEL FERNANDO | 4.826.000,00 | |
| ARANDA ROBERTO ANIBAL | 6.742.000,00 | |
| CARIONI OMAR | 18.207.398,32 | |
| COMPRA TUCSON 1.6T ULTIMATE 4WD 7DCT 435999 | 0,00 | |
| NIEDFELD WALTER EDGARDO | 2.600.000,00 | |
| KULINSKY ARIEL UNIDAD AFEC 00579 | 2.889.000,00 | |
| LENCINAS PAOLA SOLEDAD | 187.500,00 | |
| REVENTA SANDRONE FABIO | 1.800.000,00 | |
| FELIZIA BENINTENDI MANUELA | 2.826.000,00 | |
| DORADO MANUEL MARCELINO | 4.642.000,00 | |
| RIVERO RAMON ALBERTO | 3.689.000,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLAT SAFETY AT 751088 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 781676 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 781092 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 771404 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 758113 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 758111 | 0,00 | |
| GASTOS NOVIEMBRE 2025 | -74.619.451,19 | |
| POS VENTA NOVIEMBRE 2025 | 17.523.346,25 | |
| REVENTA SIGNORETTI | 2.789.000,00 | |
| GRIBAUDO EMILIANO | 4.920.000,00 | |
| AJUSTE POR INFLACION OCTUBRE 2025 | 0,00 | |
| REVENTA CAFFARATTI AUTOMOTORES | 4.542.000,00 | |
| BORDA BOSSANA RAFAEL | 7.650.664,70 | |
| RISSO FLAVIA VANINA | 2.889.000,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 248049 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 248009 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 768642 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 758042 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757512 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757511 | 0,00 | |
| COLOMBERO LUCIO | 5.036.000,00 | |
| DIFELICE GUSTAVO FERNANDO | 4.606.000,00 | |
| REVENTA GATTINO | 2.400.000,00 | |
| FERRADAS DANIEL EDUARDO | 9.068.773,20 | |
| RIBERI ANABEL DANIELA | 4.135.000,00 | |
| DE LORENZI AGROPECUARIA SA | 11.419.054,90 | |
| TULA LUZ MARINA | 5.242.000,00 | |
| COLOMBA ALBERTO ITALO | 5.642.000,00 | |
| GIANINETTI ALCIDES JUAN | 4.628.441,54 | |
| TURIELLA JESICA | 5.946.213,20 | |
| REVENTA MS AUTOS | 3.985.000,00 | |
| HAYES LUCIA ERICA | 4.135.000,00 | |
| PUSSETTO MAYORGA | 15.110.816,80 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 769114 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 772135 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757508 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 4WD HEV 353182 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 781045 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 771625 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLAT AT 757630 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 243654 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 243681 | 0,00 | |
| COMPRA SANTA FE 2.5 4WD 060937 | 0,00 | |
| GASTOS OCTUBRE 2025 | -96.339.300,56 | |
| POS VENTA OCTUBRE 2025 | 54.966.587,68 | |
| AJUSTE POR INFLACION SEPTIEMBRE | 0,00 | |
| COMPRA HB20S PLATINUM SAFETY AT 751034 | 0,00 | |
| COMPRA HB20S PLATINUM SAFETY AT 757688 | 0,00 | |
| MONTECCHIA RUBEN ROLANDO | 3.035.000,00 | |
| PEIRETTI SUSANA MARIA | 2.400.000,00 | |
| KULINSKY WALTER | 635.000,00 | |
| MULLER GABRIEL ALBERTO | 6.990.431,20 | |
| DE GOYCOECHEA TOMAS | 7.122.375,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 237885 | 0,00 | |
| GAIDO TOMAS | 3.846.000,00 | |
| FIURI CARLOS GUSTAVO | 800.000,00 | |
| FERRERO CARLOS | 4.362.928,00 | |
| ARCANDO NOELIA LUCIA | 4.832.000,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 771613 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 771718 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 769930 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757945 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757767 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757309 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757446 | 0,00 | |
| COMPRA HB20S COMFORT PLUS MT 769195 | 0,00 | |
| SANDRONE FABIO | 2.900.000,00 | |
| BRANDOLIN MELISA ANDREA | 4.336.000,00 | |
| ENRICI HERMES ANTONIO | 10.909.296,68 | |
| DONNET PAULO SEBASTIAN | 4.977.430,00 | |
| GASTOS SEPTIEMBRE 2025 | -82.392.563,71 | |
| POS VENTA SEPTIEMBRE 2025 | 5.005.443,51 | |
| AJUSTE POR INFLACION AGOSTO | 0,00 | |
| PALMIOLI OSCAR | 7.903.409,32 | |
| GIURDA DOLLY | 3.832.000,00 | |
| FERRERO CARLOS | 2.936.000,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 237552 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 237211 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 4WD HEV 353172 | 0,00 | |
| GATTINO DANIEL | 800.000,00 | |
| FAVARETTO LAURA GABRIELA | 2.606.000,00 | |
| DONA DANIEL ANGEL | 3.832.000,00 | |
| BONETTI MARIANA | 13.033.540,00 | |
| CLEMENTE CARLOS ALBERTO | 5.256.000,00 | |
| TOROS CECILIA | 3.432.000,00 | |
| LEVRINO ADRIANA | 3.432.000,00 | |
| DIAZ MARIA ESTER | 2.936.000,00 | |
| BUR JUAN CARLOS | 8.178.650,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM SAFETY AT 750954 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 757967 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM AT 757237 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM AT 757846 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM AT 757777 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757213 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757082 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757157 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT 757368 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 SEDAN PLATINUM AT 750670 | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS MT 757403 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 2 WD 420004 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 230723 | 0,00 | |
| COMPRA NEW CRETA SAFETY+ 230680 | 0,00 | |
| MECANIZADOS Y ENGRANAJES SA | 4.887.184,00 | |
| KULINSKY WALTER | 1.000.000,00 | |
| SALVAGNO MARTIN | 4.755.000,00 | |
| KULINSKY WALTER | 2.500.000,00 | |
| SILVESTRI CRISTINA | 3.736.040,00 | |
| GASTOS AGOSTO 2025 | -60.386.797,27 | |
| POS VENTA AGOSTO 2025 | 29.344.569,06 | |
| MARTINATTI FRANCISCO | 4.077.430,00 | |
| DE GOYCOECHEA CARLOS | 6.335.085,60 | |
| KULINSKI WALTER | 2.756.000,00 | |
| ZUCCOTTI ALICIA BEATRIZ | 3.336.040,00 | |
| REVENTA GATTINO | 0,00 | |
| MARCHISONE JOSE | 3.062.928,00 | |
| ROSSI MARCO ANTONIO | 3.362.928,00 | |
| AJUSTE POR INFLACION JULIO 2025 | 0,00 | |
| CHIALVO MARIA ALEJANDRA | 11.211.150,00 | |
| PISTONE MONICA INES | 3.336.040,00 | |
| ROCCHIA MARIA DE LOS ANGELES | 3.736.040,00 | |
| GATTI SOCIEDAD ANONIMA | 3.736.040,00 | |
| CHIABRANDO HORACIO MIGUEL | 3.182.436,00 | |
| COMPRA CRETA SAFETY+ 227805 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 1.6T 4WD 420542 | 0,00 | |
| COMPRA CRETA SAFETY+ 227340 | 0,00 | |
| HB20S PLATINUM SAFETY AT 750863 | 0,00 | |
| HB20S COMFORT PLUS MT 751332 | 0,00 | |
| HB20 PLATINUM SAFETY AT 752203 | 0,00 | |
| HB20 COMFORT PLUS AT 751735 | 0,00 | |
| HB20 COMFORT PLUS MT 750110 | 0,00 | |
| NOVARA REINALDO DARIO | 4.356.000,00 | |
| FELIZIA DANIEL | 9.613.500,00 | |
| RIGHERO RUBEN VANDO | 7.987.200,00 | |
| PINDADO ROSANA CARINA | 3.880.000,00 | |
| IOMMI RAUL EDUARDO | 6.363.000,00 | |
| KULINSKI WALTER | 6.850.000,00 | |
| CASTELLANO MARTIN | 287.184,00 | |
| COMPRA TUCSON 4WD 414631 | 0,00 | |
| COMPRA TUCSON 2WD 414401 | 0,00 | |
| GASTOS JULIO 2025 | -105.509.357,60 | |
| POS VENTA JULIO 2025 | 57.602.221,18 | |
| VENTAS PENDIENTE JUNIO 2025 | 0,00 | |
| NICOLA SIRLEY | 3.252.000,00 | |
| SANDRONE HONDA FIT | -260.500,00 | |
| FELIZIA LUCIANO | 3.496.040,00 | |
| PAGLIANO | 7.840.380,68 | |
| FENOGLIO LUCIA | 8.570.380,69 | |
| RAMONDA ESTHER | 3.282.436,00 | |
| ROSSI MICAELA SOLEDAD | 3.502.000,00 | |
| CALONI GIANLUCA | 4.553.070,91 | |
| CAFFARATTI ALVARO | 3.656.000,00 | |
| FOLLI-RODRIGUEZ | 3.036.040,00 | |
| COMPRA HB20 PLATINUM AT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT | 0,00 | |
| COMPRA HB20 COMFORT PLUS AT | 0,00 | |
